一般ガス供給約款(一般料金)は、すべてのお客さまにご利用いただける基本のガス料金メニューです。
一般料金
料金表
平成28年12月の適用料金
| 料金表 | 1ヵ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | 料金表 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0m³から10m³まで | 842.40円 | 186.38円 | 1.16円 |
| B | 10m³をこえて25m³まで | 885.60円 | 182.06円 | 1.16円 |
| C | 25m³をこえて60m³まで | 1,404.00円 | 161.33円 | 1.16円 |
| D | 60m³をこえて150m³まで | 1,522.80円 | 161.33円 | 1.16円 |
| E | 50m³をこえるもの | 1,709.50円 | 158.10円 | 1.16円 |
*上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。)

